De verbandrichtlijnen zijn samengesteld op grond van de Nederlandse Richtlijnen Eerste Hulp 2016. Het Oranje Kruis stelt zich op het standpunt dat verbanddozen moeten zijn samengesteld op basis van kwaliteit, doeltreffendheid, veiligheid en gebruiksvriendelijkheid.
Voor de volledige tekst Klik Hier
Onderstaand hebben wij voor u de verschillen weergegeven met betrekking tot de Verbandkoffer BHV nieuwe norm 2016 en de oude norm 2011.
Indien u een BHV cursus doet zal de lesstof veelal zijn aangepast aan de nieuwe norm 2016
Product | Verbandkoffer Norm 2011 Aantal |
Verbandkoffer Norm 2016 Aantal |
---|---|---|
Wondpleisters Textiel 10 x 6cm | 10 | 10 |
Pleisterstrips Waterafstotend assorti | 20 | 20 |
Hechtstrips 76 mm | 10 | 10 |
Hechtpleister 500 x 2,5cm | 1 | 1 |
Wondsnelverbanden 6 x 8cm | 3 | xxxx |
Snelverband gerold 6 x 8cm | 2 | |
Snelverbanden gerold 10 x 12cm | 4 | 2 |
Kompressen 1/16 - 8,5 x 5cm | 4 | 4 |
Kompressen 10 x 10 cm | 4 | 4 |
Niet-verklevende (alu) kompressen 10 x 10cm | 5 | 5 |
Elastische windsels 400 x 6cm | 2 | 2 |
Zelfklevende windsels 400 x 8cm | 2 | 2 |
Ideaal zwachtels 500 x 6cm | 2 | |
Ideaal zwachtels 500 x 8cm | 3 | 2 |
Synthetische wattenrollen 300x10 cm | 3 | xxxx |
Desinfectie lotion 30ml | 1 | 1 |
Driekante doeken 96x96x136cm | 2 | xxxx |
Reddingsdeken 210 x 160cm | 1 | 1 |
Beademingsdoekje | 1 | 1 |
Vinyl handschoenen Maat L | 4 = 2 paar | 4 = 2 paar |
Verbandschaar | 1 | 1 |
Puntpincet | 1 | 1 |
Tekentangset | 1 | xxxx |
Oranje Kruis Stroomdiagram | 1 | 1 |
Controlestickers | 5 | 5 |
Vingerbobs | 5 | |
Steriele Verbanddoek minimaal afmeting 50 x 50cm | 1 | |
Inhoudsopgave | 1 | 1 |
xxxx = niet meer in norm 2016
5 = Nieuws in Norm 2016 Inhoud